| ВИТРИНА |
| Акции |
| Германия |
| 7% 100 голд марок 1932 года | На складе | 250 руб. |
| Россия |
| США |
| Антикварное оружие |
| Наконечники стрел |
| Киевская Русь |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 550 руб. |
| Славянский наконечник стрелы (большой) | На складе | 700 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век | На складе | 350 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 600 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 600 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 375 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 225 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 400 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 325 руб. |
| Славянский наконечник стрелы 12 век. | На складе | 200 руб. |
| Скифия |
| Набор из трех наконечников разной длины | На складе | 800 руб. |
| Антикварные издания |
| Журналы |
| Живописное обозрение 1888 года | На складе | 400 руб. |
| Нива №1 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №15 1880 года | На складе | 300 руб. |
| Нива №18 1897 года | На складе | 325 руб. |
| Нива №19 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №20 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №27 1880 года | На складе | 300 руб. |
| Нива №28 1880 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №31 1880 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №34 1880 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №35 1880 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №36 1880 года | На складе | 300 руб. |
| Нива №37 1880 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №4 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №5 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №6 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №7 1897 года | На складе | 350 руб. |
| Нива №3 1880 года | На складе | 300 руб. |
| Книги |
| Фридрих Ратцель "Народоведение" ТОМ 1 1902 год | На складе | 3500 руб. |
| Кернер "Жизнь растений" ТОМ 1 1903 год | На складе | 4000 руб. |
| Боны |
| Германия |
| 1 марка 1914 года (UNC) | На складе | 115 руб. |
| 1 марка 1920 года (UNC) | На складе | 115 руб. |
| 1 марка 1922 года (UNC) | На складе | 115 руб. |
| 1 миллиард марок 1922 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 1 миллион марок 1923 года(XF) | На складе | 275 руб. |
| 10 марок 1920 года (UNC-пресс) | На складе | 325 руб. |
| 10 миллионов марок 1923 года (UNC) | На складе | 175 руб. |
| 100 000 марок 1923 года (VF) | На складе | 175 руб. |
| 100 марок 1910 года (XF) | На складе | 325 руб. |
| 100 миллионов марок 1923 года (XF-UNC) | На складе | 320 руб. |
| 1000 марок 1910 года (UNC) | На складе | 175 руб. |
| 2 марки 1920 года (UNC) | На складе | 150 руб. |
| 2 миллиона марок 1923 года (XF) | На складе | 375 руб. |
| 20 марок 1914 года (XF) | На складе | 100 руб. |
| 20 марок 1915 года (VF) | На складе | 60 руб. |
| 5 000 марок 1922 года (XF) | На складе | 150 руб. |
| 5 000 марок 1922 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 5 марок 1917 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 5 миллиардов марок 1923 года (XF-UNC) | На складе | 350 руб. |
| 50 000 марок 1922 года (XF) | На складе | 225 руб. |
| 50 марок 1914 года (XF) | На складе | 180 руб. |
| 50 марок 1940-45 года (XF) | На складе | 325 руб. |
| 50 миллиардов марок 1923 года (XF) | На складе | 225 руб. |
| 500 000 марок 1923 года (VF) | На складе | 275 руб. |
| Россия и СССР |
| Госвыпуски до 1917 |
| 1,2,3,5 копеек 1915 года UNC | На складе | 625 руб. |
| 1 рубль 1898 года (UNC) | Нет на складе | 250 руб. |
| 250 рублей 1917 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| Госвыпуски после 1917 |
| 10 рублей 1918 года (XF) | На складе | 150 руб. |
| 100 рублей 1918 года (XF) | На складе | 200 руб. |
| 1000 рублей 1918 года (XF) | На складе | 200 руб. |
| 25 рублей 1918 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 250 рублей 1918 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 3 рубля 1918 года (XF) | На складе | 150 руб. |
| 5 рублей 1918 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 50 рублей 1918 года (XF) | На складе | 175 руб. |
| 500 рублей 1918 года (XF-UNC) | На складе | 225 руб. |
| 1 рубль 1961 года (UNC) | На складе | 90 руб. |
| 3 рубля 1961 года (UNC) | На складе | 105 руб. |
| 10 рублей 1961 года (UNC) | На складе | 130 руб. |
| 100 рублей 1993 года (UNC) | На складе | 90 руб. |
| 10 рублей 1922 года | Нет на складе | 250 руб. |
| 1 рубль 1923 года | Нет на складе | 250 руб. |
| 1 рубль 1919 года | Нет на складе | 100 руб. |
| 3 рубля 1919 года | Нет на складе | 100 руб. |
| 30 рублей 1919 года | Нет на складе | 110 руб. |
| 1000 рублей 1919 года | Нет на складе | 100 руб. |
| 1 червонец 1937 года | Нет на складе | 225 руб. |
| 3 червонца 1937 года | Нет на складе | 225 руб. |
| 5 рублей 1938 года | На складе | 625 руб. |
| Частные выпуски до 1922 |
| 250 рублей 1918 года РДК (XF) | Нет на складе | 225 руб. |
| Частные выпуски после 1922 |
| 5000 рублей 1923 года XF | На складе | 1100 руб. |
| Украина |
| 100 карбованцев 1942 года (XF) | На складе | 775 руб. |
| Гравюры |
| Дети Карла 1 | На складе | 1200 руб. |
| Битва под Лейпцигом | На складе | 750 руб. |
| Император Матеий и его супруга Анна | На складе | 825 руб. |
| Заседание уполномоченых восьми держав | На складе | 675 руб. |
| Вид Кремля 1883 год | На складе | 375 руб. |
| Велисария Жерар | На складе | 1100 руб. |
| Битва при Розбеке 1897 год | На складе | 1000 руб. |
| Екатерина 2 | На складе | 425 руб. |
| Николай 1 | На складе | 425 руб. |
| Митрополит Иоанникий 1883 год | На складе | 375 руб. |
| Отецъ Іоаннъ Сергіевъ 1887 год | На складе | 375 руб. |
| Чудотворная икона Холмской Божией Матери | Нет на складе | 375 руб. |
| Марки |
| Германия |
| Российская империя |
| Медали,ордена |
| "За взятие Берлина" | На складе | 300 руб. |
| "За оборону Ленинграда" | На складе | 500 руб. |
| "Участнику ликвидации последствий аварии ЧАЭС" | На складе | 200 руб. |
| ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ №3324219 | На складе | 1400 руб. |
| Монеты |
| Германия |
| Российская империя,СССР. |
| Россия до 1917 года |
| Монеты до 1700 г |
| 1762-1796 (Екатерина II) |
| Денга 1749 года | На складе | 80 руб. |
| полушка 1735 года | На складе | 90 руб. |
| 1 Копейка 1755 КОПИЯ | На складе | 275 руб. |
| 5 копеек 1723 КОПИЯ | На складе | 275 руб. |
| Гривенник 1726 КОПИЯ | На складе | 275 руб. |
| Сибирская копейка 1766 года КОПИЯ | На складе | 250 руб. |
| 5 копеек 1775 года ЕМ | На складе | 850 руб. |
| 1776-1801 г (Павел I) |
| 2 копейки 1799 ЕМ | На складе | 900 руб. |
| 1801-1825 г (Александр I) |
| 1 рубль 1812 года МФ | На складе | 1500 руб. |
| Копейка 1822 года ЕМ ФГ | На складе | 150 руб. |
| 1825-1855 г (Николай I) |
| 1 копейка серебром 1841 года СМ | На складе | 600 руб. |
| 1/2 копейки серебром 1840ЕМ | На складе | 400 руб. |
| 1/4 копейки серебром 1842 года СМ | На складе | 525 руб. |
| 3 копейки серебром 1841 года ЕМ | На складе | 925 руб. |
| Денежка 1853 года ЕМ | На складе | 150 руб. |
| Копейка 1851 года ЕМ | На складе | 225 руб. |
| копейка 1853 года ЕМ | На складе | 150 руб. |
| Полушка 1851 года ЕМ | На складе | 125 руб. |
| полушка 1854 года ЕМ | На складе | 150 руб. |
| 1855-1881 г (Александр II) |
| Копейка 1866 года ЕМ | На складе | 300 руб. |
| 1881-1894 г (Александр III) |
| 1/2 копейки 1899 года ЕМ | На складе | 150 руб. |
| 5 копеек 1881 года С.П.Б | На складе | 875 руб. |
| 1895-1917 г (Николай II) |
| 1 копейка 1913 года | На складе | 75 руб. |
| 1/2 копейки 1914 года | На складе | 140 руб. |
| 10 копеек 1910 года ЭБ | На складе | 90 руб. |
| 10 копеек 1914 года ВС | На складе | 90 руб. |
| 10 копеек 1916 года ВС | На складе | 90 руб. |
| 10,15,20 копеек 1914 года СПБ ВС | На складе | 375 руб. |
| 10,15,20 копеек 1915 года ВС | На складе | 325 руб. |
| 2 копейки 1914 года | На складе | 100 руб. |
| 20 копеек 1914 года ВС | На складе | 125 руб. |
| 20 копеек 1915 года | На складе | 125 руб. |
| 5 копеек 1913 года СПБ ВС | На складе | 550 руб. |
| 50 пенни 1916 года | На складе | 550 руб. |
| 1 копейка 1915 года | На складе | 325 руб. |
| Россия 1917-1961 года |
| 1 рубль 1924 года П.Л | На складе | 900 руб. |
| 10 копеек 1922 года | На складе | 100 руб. |
| 10 копеек 1924 года | На складе | 100 руб. |
| 10,15,20 копеек 1923 года | На складе | 450 руб. |
| 10,15,20 копеек 1925 года | На складе | 350 руб. |
| 10,15,20 копеек 1927 года UNC | На складе | 400 руб. |
| 10,15,20 копеек 1929 года UNC | На складе | 400 руб. |
| 15 копеек 1925 года | На складе | 115 руб. |
| 15 копеек 1927 года | На складе | 115 руб. |
| 20 копеек 1923 года | На складе | 125 руб. |
| 20 копеек 1924 года | На складе | 125 руб. |
| 20 копеек 1928 года | На складе | 150 руб. |
| 20 копеек 1929 года | На складе | 150 руб. |
| 20 копеек 1930 года | На складе | 150 руб. |
| 5 копеек 1924 года | На складе | 325 руб. |
| 50 копеек 1924 года ТР | На складе | 375 руб. |
| 5 копеек 1924 года XF-UNC | На складе | 2400 руб. |
| 2 копейки 1924 года | На складе | 800 руб. |
| 1 копейка 1924 | На складе | 675 руб. |
| 20 Копеек 1946г. СССР | На складе | 250 руб. |
| 15 Копеек 1954г. СССР | На складе | 250 руб. |
| 50 Копеек 1922 года-АГ. СССР. Серебро | На складе | 650 руб. |
| 10 копеек 1957 года | На складе | 235 руб. |
| 3 копейки 1934 года | На складе | 225 руб. |
| 3 копейки 1928 | На складе | 180 руб. |
| 15 Копеек 1933г. СССР.UNC | На складе | 375 руб. |
| 3 копейки 1937 года | На складе | 100 руб. |
| 15 КОПЕЕК 1923 года | На складе | 625 руб. |
| Россия 1961-2008 года |
| Набор 1990г. СССР. МОНДВОР-Спецупаковка-UNC | На складе | 1900 руб. |
| Старые документы |
| АГИТПЛАКАТ "Хорвати в рядах борців за новий лад" | На складе | 650 руб. |
| Карта походов | На складе | 375 руб. |
| Бланк опроса 1910 года | На складе | 125 руб. |